Пн-Пт: 9-00 до 18-00;
Суб: 9-00 до 14-00;

Бренди
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На сторінці:
Відображається довідкова інформація, для отримання інформації про наявність та ціни уточніть критерії вибору.
Бренд Код деталі Опис Термін Наявність Ціна Замовлення
211011176 KLS200 Шина рулевая 235/75R17.5 132M Переглянути ціни
3120002597 Шина ведущая 235/75R17.5 143L Переглянути ціни
112123106021 DR-102 VOLTYRE AGRO Шина сельскохозяйственная 7.50/R16 60A6 Переглянути ціни
1330007 И-281 У-4 Шина региональная ведущая 10.00/R20 146J Переглянути ціни
1410015 NF 202 Шина региональная рулевая 265/70R19.5 140M Переглянути ціни
211012058 KTS300 Шина рулевая 315/70R22.5 156L Переглянути ціни
374608 ROUTE CONTROL S Шина универсальная рулевая 315/70R22.5 154L Переглянути ціни
1410042 NT 101 Шина магистральная прицеп 385/65R22.5 164K Переглянути ціни
Ъ1000021430 ТА-05 инд.160 Шина индустриальная универсальная 21.30/70R24 Переглянути ціни
3120002596 Шина универсальная 235/75R17.5 143L Переглянути ціни
Х0000013816 В-19А Шина сельскохозяйственная универсальная 5.00/R10 Переглянути ціни
9228 EKT-2 Шина 16.90/R28 154A8 Переглянути ціни
1380233776 HN 227 Шина 315/60R22.5 152L Переглянути ціни
1410007 NR 202 Шина региональная ведущая 235/75R17.5 132M Переглянути ціни
1380478104 Шина рулевая 385/65R22.5 164K Переглянути ціни
13456 FD833 Шина бездорожье ведущая 315/80R22.5 156K Переглянути ціни
1340004 ОИ-25 Шина бездорожье универсальная 14.00/R20 140G Переглянути ціни
1340005 ОИ-25 Шина бездорожье универсальная 14.00/R20 146G Переглянути ціни
365741 U Шина региональная универсальная 12.00/R20 154K Переглянути ціни
2204 R-4 SLR4 Шина 460/70R24 Переглянути ціни